- Home
- /
- ir-news-kr
IR
 
															
							IR NEWS						
				
				전체 60			
				
		| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 40 | 
																								[조선일보 기사] 신속한 코로나 PCR검사 시약 등 매출 80% 이상 수출, 해외에서 더 유명								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.04.19
							|
							추천 0
							|
							조회 1657
						 | genolutionkr | 2022.04.19 | 0 | 1657 | 
| 39 | 
																								제놀루션, 2021년 경영실적 및 주요 현황 발표								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.02.11
							|
							추천 0
							|
							조회 1657
						 | genolutionkr | 2022.02.11 | 0 | 1657 | 
| 38 | 
																								제놀루션, 2021년 순이익 344억원…최대 순이익 달성								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.02.10
							|
							추천 0
							|
							조회 1643
						 | genolutionkr | 2022.02.10 | 0 | 1643 | 
| 37 | 
																								제놀루션, 2년 연속 결산 현금배당 실시								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.02.10
							|
							추천 0
							|
							조회 1600
						 | genolutionkr | 2022.02.10 | 0 | 1600 | 
| 36 | 
																								[이데일리 기사] ′세계 최초 RNA 동물치료제·농약 타이틀 눈앞′...韓그린바이오 이끄는 김민이 소장								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.01.03
							|
							추천 0
							|
							조회 1725
						 | genolutionkr | 2022.01.03 | 0 | 1725 | 
| 35 | 
																								제놀루션 ″핵산추출 장비, 4분기 수출 확대″								
							 
							genolutionkr
							|
							2022.01.03
							|
							추천 0
							|
							조회 1629
						 | genolutionkr | 2022.01.03 | 0 | 1629 | 
| 34 | 
																								제놀루션 김기옥 대표, 무역의날 ‘금탑산업훈장 수상’								
							 
							genolutionkr
							|
							2021.12.10
							|
							추천 0
							|
							조회 1709
						 | genolutionkr | 2021.12.10 | 0 | 1709 | 
| 33 | 
																								[교보증권] 제놀루션, 더 큰 바다로 나간다.								
							 
							genolutionkr
							|
							2021.12.07
							|
							추천 0
							|
							조회 1554
						 | genolutionkr | 2021.12.07 | 0 | 1554 | 
| 32 | 
																								[신영증권] 제놀루션, 전략적 투자로 포스트 코로나19 준비								
							 
							genolutionkr
							|
							2021.11.15
							|
							추천 0
							|
							조회 1440
						 | genolutionkr | 2021.11.15 | 0 | 1440 | 
| 31 | 
																								제놀루션, 3분기 누적 매출액 552억원…전년동기比 9%↑								
							 
							genolutionkr
							|
							2021.11.12
							|
							추천 0
							|
							조회 1856
						 | genolutionkr | 2021.11.12 | 0 | 1856 | 
 
							